文达•云著住宅小区建设项目水源热泵及空气能集中供冷供暖工程中标候选人公示
发布时间:2024-09-26三门峡文旅集团点击:4241
文达•云著住宅小区建设项目水源热泵及空气能集中供冷供暖工程(招标编号为SGZ[2024]407-GC104)于2024年09月24日在三门峡市公共资源交易中心网依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南万诚新能源集团有限公司 |
天阔智慧环境工程有限公司
| 彰利建筑工程有限公司
|
投标报价(元) | 6106691.96 | 6186566.86 | 6157571.96 |
项目经理 | 王向伟 | 杨晓瑞 | 谭志发 |
质量 | 工程质量符合现行国家及地方有关建设工程施工质量验收规范合格标准 | 工程质量符合现行国家及地方有关建设工程施工质量验收规范合格标准 | 工程质量符合现行国家及地方有关建设工程施工质量验收规范合格标准 |
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南万诚新能源集团有限公司 | 王向伟 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241212292073 |
王 兴 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20230927010700000714 | |
天阔智慧环境工程有限公司
| 杨晓瑞 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241151683916
|
李广廷 | 技术负责人 | 中级工程师 | C202009B3019900300363 | |
彰利建筑工程有限公司 | 谭志发 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1442020202105955 |
郭辉 | 技术负责人 | 中级工程师 | 36202113053016 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南万诚新能源集团有限公司 | 翡翠池温泉小镇集中供(冷)暖投资运营 | 河南金三角 医养置业股份有限公司 | / | 2720000.00 |
瑞德·学府壹号集中供暖(冷)投资运 营项目 | 河南瑞德房 地产开发有限公司 | 2021年12月 | 5133685.00 | |
卢州府项目集中供冷供暖系统采购安装合同 | 卢氏县宇鑫 置业有限公司 | 2021年07月 | 6080201.00 | |
天阔智慧环境工程有限公司 | 林州市红旗渠公共服 务中心中央空调采购 及安装工程二标段 | 林州太岳公共服务中心 项目管理有 限公司 | 2021年12月16日 | 22800000.00 |
偃师市人民医院(新 区医院)建设项目暖 通安装 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2023年4月10日 | 22562900.00 | |
辛兴铺片区棚户区改 造项目供暖设备安装 及采购 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 2023年12月29日 | 11074531.83 | |
彰利建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南万诚新能源集团有限公司 | / | / | / | / |
天阔智慧环境工程有限公司 | 河南工业大学新校区食堂空调设备采购及安装工程 | 河南工业大学 | 2021年5月11日 | 4427576.28 |
彰利建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南万诚新能源集团有限公司 | 响应 |
2 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 响应 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无。
四、报价修正
无。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南万诚新能源集团有限公司 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 18.00 |
2 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 19.00 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南万诚新能源集团有限公司 | 34.60 | 30.80 | 32.10 | 39.50 | 28.00 |
2 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 30.50 | 34.10 | 30.70 | 34.00 | 27.50 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 25.80 | 27.70 | 24.80 | 21.50 | 18.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南万诚新能源集团有限公司 | 26.55 | 77.15 |
2 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 25.26 | 74.22 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 25.73 | 58.49 |
八、公示时间:2024年09月27日 至 2024年09月29日
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)开标信息
1、开标日期:2024年09月24日08时30分;
2、开评标地点:三门峡市公共资源交易中心开标二室、评标三室;
(2)发布结果公示的媒介
本次结果公示在《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心》、《三门峡文旅集团》同时发布。
(3)联系方式:
监督机构:三门峡现代服务业开发区建设管理部
联系电话:0398-8990013
招标人:三门峡文达置业有限公司
联系人:李先生
电话:0398-2888601
招标代理机构:河南汇成天玺工程管理有限公司
联 系 人:张女士
电 话:15346129167
电子邮箱:HCTXz6677@163.com
地 址:河南省三门峡市崤山西路电子城33号
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
2024.9.26