三门峡新能源智慧充电基础设施建设项目(一期)EPC工程总承包中标候选人公示
发布时间:2024-01-31三门峡文旅集团点击:1807
招标编号:HNZB[2023]N1134(豫工程20230988001)
三门峡新能源智慧充电基础设施建设项目(一期)EPC工程总承包(招标编号为豫工程20230988001)于2024-01-26在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中冶福建投资建设有限公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 中冶天工集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
项目负责人 | 刘刚 | 池志功 | 于洪义 |
质量 | 合格 | 合格,满足正常使用要求 | 合格,满足正常使用要求。①设计要求的质量标准:符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求,及招标人的标准与要求,且通过施工图审查机构等有关部门的审查。②施工要求的质量标准:施工满足设计及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。③设备采购及安装质量标准:符合现行国家、地方及行业相关规范要求,且满足发包人要求 |
工期(交货期) | 365 | 365 | 365 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230988001001 | 中冶福建投资建设有限公司 | 詹梦愚 | 其他 | 设计负责人 | 410***********3558 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20194101085 |
2 | 豫工程20230988001001 | 中冶福建投资建设有限公司 | 刘刚 | 其他 | 项目经理 | 130***********0416 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1122011201105983 |
3 | 豫工程20230988001001 | 中冶交通建设集团有限公司 | 汪洋海 | 其他 | 设计负责人 | 413***********6314 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20114100712 |
4 | 豫工程20230988001001 | 中冶交通建设集团有限公司 | 池志功 | 其他 | 项目经理 | 220***********4656 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京111202120224465 |
5 | 豫工程20230988001001 | 中冶天工集团有限公司 | 于洪义 | 其他 | 项目经理 | 210***********2811 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201901243 |
6 | 豫工程20230988001001 | 中冶天工集团有限公司 | 吴利军 | 其他 | 设计负责人 | 410***********3031 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20153202434 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230988001001 | 中冶福建投资建设有限公司 | 保定市主城区城中村连片开发ABO项目(二标段)-高屯代庄村、曹庄1 号地块勘察设计 | 中冶保定开发建设有限公司 | 2021年02月02日 | 14000000.00 |
2 | 豫工程20230988001001 | 中冶福建投资建设有限公司 | 保定市主城区城中村连片开发ABO项目(二标段)-东尹庄村、曹庄2号地 块勘察设计 | 中冶保定开发建设有限公司 | 2021年02月02日 | 16500000.00 |
3 | 豫工程20230988001001 | 中冶福建投资建设有限公司 | 保定市主城区城中村连片开发ABO项目(二标段)-中贤台村、曹庄村3 号地块勘察设计 | 中冶保定开发建设有限公司 | 2021年02月02日 | 17500000.00 |
4 | 豫工程20230988001001 | 中冶交通建设集团有限公司 | 郑州高铁滑县浚县站综合客运枢纽站建设项目 | 滑县交通运输局 | 2022年02月22日 | 122000000.00 |
5 | 豫工程20230988001001 | 中冶交通建设集团有限公司 | 信阳市上天梯管理区公交枢纽站项目勘察设计 | 信阳市公共交通总公司 | 2020年09月30日 | 1559000.00 |
6 | 豫工程20230988001001 | 中冶天工集团有限公司 | 沭阳县官田丽居安置小区工程设计项目 | 江苏沭阳城市投资建设开发有限公司 | 2021年10月11日 | 7260000.00 |
7 | 豫工程20230988001001 | 中冶天工集团有限公司 | 邓州市金雷社区、楚河社区、三里河社区棚改安置房项目勘察设计 | 邓州市房产管理中心 | 2022年10月11日 | 19293500.00 |
8 | 豫工程20230988001001 | 中冶天工集团有限公司 | 云栖天境规划及工程设计 | 临沂文化旅游发展集团有限公司 | 2021年09月01日 | 10131911.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230988001001 | 汪洋海(联合体成员) | 中冶交通建设集团有限公司 | 信阳市上天梯管理区公交枢纽站项目勘察设计 | 信阳市公共交通总公司 | 2020年09月30日 | 1559000.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230988001001 | 1、企业要求:投标人需具独立承担民事责任的资格,具有有效的营业执照(若联合体投标,联合体成员均须提供); 2、资质要求: (1)设计资质:投标人须具有建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、电力行业(新能源发电)乙级及以上设计资质或具有工程设计综合资质,在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力; (2)施工资质:投标人具有建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包壹级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3、人员要求: (1)项目经理的资格要求:投标人拟派项目经理具有工程设计类或工程施工类注册执业资格证书,并未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)设计负责人的资格要求:投标人拟派项目设计负责人应具备一级注册建筑师资格或注册电气工程师(供配电)资格。 拟派项目经理、设计负责人在中标后无正当理由不得更换;均具有本单位社保缴费证明(出具2023年1月1日以后的任意连续三个月单位社保缴费证明)。 4、财务要求:财务状况良好,没有处于财务被接管、冻结、破产状态,提供2020年度、2021年度、2022年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告(新注册企业从注册之日起算;成立不足一年提供承诺函,格式详见第七章:投标文件格式,十二,附件2,若联合体投标,联合体成员均须提供。) 5、信誉要求 (1)投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题;(投标人出具承诺函,格式详见第七章:投标文件格式,十二,附件1,若联合体投标,联合体成员均须提供。) (2)参考《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人(跳转中国执行信息公开网)”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”,查询渠道: “中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供网站的查询结果截图,截图要显示查询时间,查询时间自本公告发布之日起(若联合体投标,联合体成员均须提供); 6、投标人自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺函(投标人出具承诺函,格式详见第七章:投标文件格式,十二,附件3,若联合体投标,联合体成员均须提供。); 7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标。(投标人出具承诺函,格式详见第七章:投标文件格式,十二,附件4,若联合体投标,联合体成员均须提供。) 8、本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230988001001 | 中冶福建投资建设有限公司 | 响应招标文件资格要求。 |
2 | 豫工程20230988001001 | 中冶交通建设集团有限公司 | 响应招标文件资格要求。 |
3 | 豫工程20230988001001 | 中冶天工集团有限公司 | 响应招标文件资格要求。 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中冶福建投资建设有限公司 | 18.7 | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 17.6 | 19.5 | 20.0 |
2 | 中冶交通建设集团有限公司 | 17.6 | 18.8 | 17.7 | 17.3 | 17.6 | 19.0 | 18.6 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 13.7 | 15.2 | 13.9 | 13.8 | 13.4 | 14.6 | 14.8 |
4 | 中建路桥集团有限公司 | 11.8 | 13.2 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 12.4 | 13.1 |
5 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 15.5 | 16.8 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.88 | 16.6 |
6 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 13.1 | 14.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 14.6 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中冶福建投资建设有限公司 | 50.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 46.0 | 50.0 | 48.0 |
2 | 中冶交通建设集团有限公司 | 44.0 | 45.0 | 44.0 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 46.0 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 36.0 |
4 | 中建路桥集团有限公司 | 32.0 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 39.0 | 32.0 | 32.0 |
5 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 |
6 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中冶福建投资建设有限公司 | 20.07 | 87.81 |
2 | 中冶交通建设集团有限公司 | 20.07 | 82.44 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 20.07 | 70.56 |
4 | 中建路桥集团有限公司 | 19.94 | 65.43 |
5 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 19.91 | 62.88 |
6 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 19.91 | 58.91 |
八、公示时间:2024年01月31日至2024年02月04日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:三门峡市双创高科投资发展有限公司 |
代理机构:河南招标采购服务有限公司 |
联系人:王宁 |
联系电话:18703971010 |
2024年01月31日 |